| Level | Required XPs | XPs to next Level | Level | Required XPs | XPs to next Level |
| 1 | 0 | 1.000 | 101 | 410.200.000 | 22.839.331 |
| 2 | 1.000 | 4.713 | 102 | 433.039.331 | 24.038.003 |
| 3 | 5.713 | 10.187 | 103 | 457.077.334 | 25.282.431 |
| 4 | 15.900 | 17.060 | 104 | 482.359.765 | 26.573.617 |
| 5 | 32.960 | 25.177 | 105 | 508.933.382 | 27.912.566 |
| 6 | 58.137 | 34.453 | 106 | 536.845.948 | 29.300.293 |
| 7 | 92.590 | 44.830 | 107 | 566.146.241 | 30.737.818 |
| 8 | 137.420 | 56.270 | 108 | 596.884.059 | 32.226.169 |
| 9 | 193.690 | 68.750 | 109 | 629.110.228 | 33.766.381 |
| 10 | 262.440 | 82.248 | 110 | 662.876.609 | 35.359.491 |
| 11 | 344.688 | 96.754 | 111 | 698.236.100 | 37.006.549 |
| 12 | 441.442 | 112.260 | 112 | 735.242.649 | 38.708.610 |
| 13 | 553.702 | 128.756 | 113 | 773.951.259 | 40.466.732 |
| 14 | 682.458 | 146.244 | 114 | 814.417.991 | 42.281.982 |
| 15 | 828.702 | 164.718 | 115 | 856.699.973 | 44.155.435 |
| 16 | 993.420 | 184.180 | 116 | 900.855.408 | 46.088.170 |
| 17 | 1.177.600 | 204.629 | 117 | 946.943.578 | 48.081.272 |
| 18 | 1.382.229 | 226.071 | 118 | 995.024.850 | 50.135.836 |
| 19 | 1.608.300 | 248.503 | 119 | 1.045.160.686 | 52.252.960 |
| 20 | 1.856.803 | 271.993 | 120 | 1.097.413.646 | 54.433.747 |
| 21 | 2.128.736 | 296.363 | 121 | 1.151.847.393 | 56.679.311 |
| 22 | 2.425.099 | 321.796 | 122 | 1.208.526.704 | 58.990.768 |
| 23 | 2.746.895 | 348.238 | 123 | 1.267.517.472 | 61.369.244 |
| 24 | 3.095.133 | 375.695 | 124 | 1.328.886.716 | 65.870.505 |
| 25 | 3.470.828 | 404.172 | 125 | 1.394.757.221 | 70.566.075 |
| 26 | 3.875.000 | 433.671 | 126 | 1.465.323.296 | 75.460.115 |
| 27 | 4.308.671 | 464.202 | 127 | 1.540.783.411 | 80.556.811 |
| 28 | 4.772.873 | 495.770 | 128 | 1.621.340.222 | 85.860.376 |
| 29 | 5.268.643 | 528.379 | 129 | 1.707.200.598 | 91.375.050 |
| 30 | 5.797.022 | 562.036 | 130 | 1.798.575.648 | 97.105.097 |
| 31 | 6.359.058 | 596.750 | 131 | 1.895.680.745 | 103.054.807 |
| 32 | 6.955.508 | 632.522 | 132 | 1.998.735.552 | 109.228.494 |
| 33 | 7.588.330 | 669.363 | 133 | 2.107.964.046 | 115.630.501 |
| 34 | 8.257.693 | 707.278 | 134 | 2.223.594.548 | 122.265.192 |
| 35 | 8.964.971 | 746.273 | 135 | 2.345.859.739 | 129.136.960 |
| 36 | 9.711.244 | 786.356 | 136 | 2.474.996.699 | 136.250.219 |
| 37 | 10.497.600 | 827.530 | 137 | 2.611.246.918 | 143.609.410 |
| 38 | 11.325.130 | 869.806 | 138 | 2.754.856.328 | 151.218.997 |
| 39 | 12.194.136 | 913.189 | 139 | 2.906.075.325 | 159.083.472 |
| 40 | 13.108.125 | 957.686 | 140 | 3.065.158.797 | 167.207.347 |
| 41 | 14.065.811 | 1.003.301 | 141 | 3.232.366.144 | 175.595.161 |
| 42 | 15.069.112 | 1.050.045 | 142 | 3.407.961.305 | 184.251.474 |
| 43 | 16.119.157 | 1.097.922 | 143 | 3.592.212.779 | 193.180.877 |
| 44 | 17.217.079 | 1.159.781 | 144 | 3.785.393.656 | 214.331.912 |
| 45 | 18.376.860 | 1.225.015 | 145 | 3.999.725.568 | 236.390.601 |
| 46 | 19.601.875 | 1.293.778 | 146 | 4.236.116.169 | 259.374.608 |
| 47 | 20.895.653 | 1.366.234 | 147 | 4.495.490.777 | 283.301.694 |
| 48 | 22.261.887 | 1.442.544 | 148 | 4.778.792.471 | 308.189.716 |
| 49 | 23.704.431 | 1.522.876 | 149 | 5.086.982.187 | 334.056.628 |
| 50 | 25.227.307 | 1.607.395 | 150 | 5.421.038.815 | 360.920.485 |
| 51 | 26.834.702 | 1.696.275 | 151 | 5.781.959.300 | 388.799.434 |
| 52 | 28.530.977 | 1.789.690 | 152 | 6.170.758.734 | 417.711.719 |
| 53 | 30.320.667 | 1.887.813 | 153 | 6.588.470.453 | 447.675.679 |
| 54 | 32.208.480 | 1.990.825 | 154 | 7.036.146.132 | 478.709.748 |
| 55 | 34.199.305 | 2.098.907 | 155 | 7.514.855.880 | 510.832.456 |
| 56 | 36.298.212 | 2.212.242 | 156 | 8.025.688.336 | 544.062.425 |
| 57 | 38.510.454 | 2.331.017 | 157 | 8.569.750.761 | 578.418.369 |
| 58 | 40.841.471 | 2.455.417 | 158 | 9.148.169.130 | 613.919.099 |
| 59 | 43.296.888 | 2.585.637 | 159 | 9.762.088.229 | 650.583.517 |
| 60 | 45.882.525 | 2.721.866 | 160 | 10.412.671.746 | 688.430.615 |
| 61 | 48.604.391 | 2.864.303 | 161 | 11.101.102.361 | 727.479.480 |
| 62 | 51.468.694 | 3.013.141 | 162 | 11.828.581.841 | 767.749.288 |
| 63 | 54.481.835 | 3.168.583 | 163 | 12.596.331.129 | 809.259.310 |
| 64 | 57.650.418 | 3.330.830 | 164 | 13.405.590.439 | 918.160.778 |
| 65 | 60.981.248 | 3.500.084 | 165 | 14.323.751.217 | 1.031.379.434 |
| 66 | 64.481.332 | 3.676.555 | 166 | 15.355.130.651 | 1.149.182.309 |
| 67 | 68.157.887 | 3.860.448 | 167 | 16.504.312.960 | 1.270.876.801 |
| 68 | 72.018.335 | 4.051.974 | 168 | 17.775.189.761 | 1.397.690.676 |
| 69 | 76.070.309 | 4.251.346 | 169 | 19.172.880.437 | 1.528.932.071 |
| 70 | 80.321.655 | 4.458.778 | 170 | 20.701.812.508 | 1.664.869.478 |
| 71 | 84.780.433 | 4.674.488 | 171 | 22.366.681.986 | 1.805.579.761 |
| 72 | 89.454.921 | 4.898.692 | 172 | 24.172.261.747 | 1.951.140.140 |
| 73 | 94.353.613 | 5.131.613 | 173 | 26.123.401.887 | 2.101.628.196 |
| 74 | 99.485.226 | 5.373.471 | 174 | 28.225.030.083 | 2.257.121.870 |
| 75 | 104.858.697 | 5.624.493 | 175 | 30.482.151.953 | 2.417.699.456 |
| 76 | 110.483.190 | 5.884.905 | 176 | 32.899.851.409 | 2.583.439.606 |
| 77 | 116.368.095 | 6.154.933 | 177 | 35.483.291.015 | 2.754.421.324 |
| 78 | 122.523.028 | 6.434.811 | 178 | 38.237.712.339 | 2.930.723.969 |
| 79 | 128.957.839 | 6.724.768 | 179 | 41.168.436.308 | 3.112.427.249 |
| 80 | 135.682.607 | 7.025.040 | 180 | 44.280.863.557 | 3.299.611.218 |
| 81 | 142.707.647 | 7.335.862 | 181 | 47.580.474.775 | 3.492.356.286 |
| 82 | 150.043.509 | 7.657.472 | 182 | 51.072.831.061 | 3.690.743.201 |
| 83 | 157.700.981 | 7.990.110 | 183 | 54.763.574.262 | 3.894.853.063 |
| 84 | 165.691.091 | 8.528.025 | 184 | 58.658.427.325 | 4.457.467.571 |
| 85 | 174.219.116 | 9.094.930 | 185 | 63.115.894.896 | 5.040.403.270 |
| 86 | 183.314.046 | 9.691.692 | 186 | 68.156.298.166 | 5.643.977.321 |
| 87 | 193.005.738 | 10.319.186 | 187 | 73.800.275.487 | 6.268.508.276 |
| 88 | 203.324.924 | 10.978.295 | 188 | 80.068.783.763 | 6.914.316.086 |
| 89 | 214.303.219 | 11.669.912 | 189 | 86.983.099.849 | 7.581.722.080 |
| 90 | 225.973.131 | 12.394.931 | 190 | 94.564.821.929 | 8.271.048.974 |
| 91 | 238.368.062 | 13.154.263 | 191 | 102.835.870.903 | 8.982.620.857 |
| 92 | 251.522.325 | 13.948.818 | 192 | 111.818.491.760 | 9.716.763.187 |
| 93 | 265.471.143 | 14.779.520 | 193 | 121.535.254.947 | 10.473.802.789 |
| 94 | 280.250.663 | 15.647.294 | 194 | 132.009.057.736 | 12.864.437.343 |
| 95 | 295.897.957 | 16.553.079 | 195 | 144.873.495.079 | 15.341.124.333 |
| 96 | 312.451.036 | 17.497.819 | 196 | 160.214.619.412 | 17.905.159.852 |
| 97 | 329.948.855 | 18.482.460 | 197 | 178.119.779.264 | 20.557.845.457 |
| 98 | 348.431.315 | 19.507.965 | 198 | 198.677.624.721 | 23.300.488.152 |
| 99 | 367.939.280 | 20.575.295 | 199 | 221.978.112.873 | 26.134.400.362 |
| 100 | 388.514.575 | 21.685.425 | 200 | 248.292.513.235 |
Bei sugarcasino-deutsch.com wird deutlich, wie sehr sich die Branche in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Live-Roulette-Tische bieten unterschiedliche Spielvarianten von klassisch europäisch bis Lightning-Roulette. Special-Event-Boni begleiten große Sportereignisse und Casino-Highlights des Jahres. Sonderveranstaltungen werden gelegentlich live aus dem Casino-Studio übertragen. Die Kassenseite verschlüsselt sämtliche Transaktionen mit Bankenstandard-SSL. Auch asiatische Spielklassiker wie Sic Bo oder Andar Bahar finden sich im Live-Bereich wieder. Mobile Boni und exklusive Aktionen belohnen die regelmäßige Nutzung per Smartphone. Die Plattform veröffentlicht jährliche Transparenzberichte über ihre Auszahlungsquoten. Eine offizielle Kontaktadresse für rechtliche Anfragen ist im Impressum hinterlegt. Das Casino überzeugt mit einer Kombination aus Substanz, Stil und solider technischer Umsetzung.